BrightGate Global Income: Cartas a Co-partícipes
A continuación adjuntamos la relación de cartas anuales y semestrales publicadas a co-partícipes del fondo ‘BrightGate Global Income’ por el equipo de gestión. Confiamos que sean de su interés.
Please find below our ‘BrightGate Global Income Fund’ letters to co-investors. We hope you find them interesting.
2024 H1 | ESP | ENG |
2023 H2 | ESP | ENG |
2023 H1 | ESP | |
2022 H2 | ESP | ENG |
2022 H1 | ESP | ENG |
2021 H2 | ESP | ENG |
2021 H1 | ESP | |
2020 H2 | ESP | ENG |
2020 H1 | ||
2020 Q1 (interim) | ESP | |
2019 H2 | ESP | ENG |
2019 H1 | ESP | ENG |
2018 H2 | ESP | ENG |
2018 (oil – interim) | ESP | ENG |
2018 H1 | ESP | ENG |
2017 H2 | ESP | ENG |
2017 H1 | ||
2016 H2 | ESP | ENG |
2016 H1 | ||
2015 H2 | ESP | ENG |
2015 H1 | ||
2014 H2 | ESP | |
2014 H1 |
Aviso Legal: Los comentarios recogidos en el presente documento no representan asesoramiento financiero alguno y su uso es meramente informativo. Es posible que los comentarios aquí expresados no sean aplicables a su perfil de inversión o a su situación patrimonial personal. En caso de duda, le recomendamos contactar con un profesional financiero.
0 comentarios